Betyget är en samlad bedömning om presentation, smak och konsistens.
Betyget är snittpoängen av gruppens angivna betyg på skalan 1-5
2021
DATUM | FÖRRÄTT | Betyg | SOPPA | Betyg | HUVUDRÄTT | Betyg | DESSERT | Betyg |
5/1 | INSTÄLLT PGA PANDEMI | |||||||
2/2 | ||||||||
2/3 | ||||||||
6/4 | INSTÄLLT PGA PANDEMI | |||||||
4/5 | INSTÄLLT PGA PANDEMI | |||||||
7/9 | 4,9 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | ||||
5/10 | 3,2 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | ||||
2/11 | 3,5 | 3,4 | 4,1 | 3,2 | ||||
7/12 | 4,1 | 4,4 | 2,6 | 1,3 | ||||
2020
DATUM | FÖRRÄTT | Betyg | SOPPA | Betyg | HUVUDRÄTT | Betyg | DESSERT | Betyg |
7/1 Dan & Kent | 4,1 | 2,8 | 4,6 | 1,2 | ||||
4/2 Max & Urban | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 3,4 | ||||
3/3 Christer & Stefan | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 2,7 | ||||
Pga. Corona pandemin avstannade våra möten under våren 2020 | ||||||||
1/9 Dan | 3,4 | 4,1 | 3,3 | 4,9 | ||||
6/10 Kent & Jesper | 3,6 | 4,5 | 5,0 | Diverse ostar med tillbehör | 3,8 | |||
3/11 Max & Svein | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | ||||
2019
DATUM | FÖRRÄTT | Betyg | SOPPA | Betyg | HUVUDRÄTT | Betyg | DESSERT | Betyg |
8/1 Urban & Jesper | ||||||||
5/3 Kent & Christer | Ingen soppa denna gång | |||||||
2/4 | Ingen soppa denna gång | |||||||
3/9 | ||||||||
1/10 Max & Jesper | ||||||||
5/11 Stefan & Per | ||||||||
10/12 Christer & Bo |
2018
DATUM | TEMA | FÖRRÄTT | SOPPA | HUVUDRÄTT | DESSERT |
6/2 Kent & Per | |||||
3/4 | |||||
8/5 Paul & Max | |||||
6/11 Per & Kent | |||||
4/12 |
2017
DATUM | TEMA | FÖRRÄTT | SOPPA | HUVUDRÄTT | DESSERT |
7/2 Per & Stefan | |||||
7/3 Max & Bo | No | ||||
2/5 Max & Bo | No | ||||
3/10 Kent & Jesper | |||||
7/11 | No | ||||
5/12 |
2016
DATUM | TEMA | FÖRRÄTT | SOPPA | HUVUDRÄTT | DESSERT |
1/12 Per & Christer | |||||
2/2 Urban & Jesper | |||||
1/3 Max & Bo | No | ||||
2/4 | |||||
3/5 Paul & Per | Inspirerad av våren | ||||
1/11 Max & Jesper | |||||
6/12 | Ingen soppa denna gång |
2015
DATUM | TEMA | FÖRRÄTT | SOPPA | HUVUDRÄTT | DESSERT |
13/1 Dan, Kent | Nyårsmeny | ||||
3/2 Stefan, Per | |||||
7/4 Christer o Dan | |||||
3/11 | |||||
2014
DATUM | TEMA | FÖRRÄTT | SOPPA | HUVUDRÄTT | DESSERT |
7/1 Dan, Bo | Nyårsmeny | ||||
1/4 Max, Christer | Aprilskämt ? | ||||
6/5 Jesper, Per | No | ||||
2/9 Max, Stefan | No | ||||
7/10 Paul, Per | No | ---- | |||
4/11 Urban, Christer | No | ||||
2013
DATUM | TEMA | FÖRRÄTT | SOPPA | HUVUDRÄTT | DESSERT |
8/1 Dan, Urban | "Nyårsmenyn" | ||||
5/2 Max, Per | Italien i tankarna | ||||
5/3 Bo, Kent | Fläskfrossa | ||||
2/4 Jesper, Paul | Melonfestival | ||||
7/5 Urban, Bo | No | ||||
5/11 Jesper, Christer | Ljuset i vintermörkret | ||||
2012
DATUM | TEMA | FÖRRÄTT | SOPPA | HUVUDRÄTT | DESSERT |
3/1 Urban, Max | No | ||||
7/2 Dan, Bo | No | ||||
6/3 Jesper, Christer | No | ||||
3/4 Paul, Per | No | ||||
4/9 Stefan, Kent | |||||
3/10 Max, Bo | Höstmeny | ||||
6/11Jesper, Urban | No | ||||
4/12 Per, Stefan | No |